Articoli etichettati con il TAG "IRPEF"
Calendario, Eventi, Formazione »
| feb ’11 |
| 8 |
| 09:00 |

Ricordati: martedì 8 febbraio dalle 9 alle 13 ci sarà il corso tenuto dal commercialista di ACTA Alberto Acciaro. Potrai chiarire tutti i dubbi su imposte e contributi e aggiornarti sulle novità per il 2011.
In questa pagina troverai tutte le indicazioni su come iscriverti, gli argomenti trattati e altri dettagli.
Le iscrizioni restano aperte fino al 31 gennaio.
Non perdere l’occasione, iscriviti!
Autore: Cristina Zanni
Fisco, IRAP »
Giorno, mese, Tassa/Contributo, Note
| 16 | marzo | IVA | versamento IVA dovuta in base a dichiarazione annuale (IV TRIM 09) |
| 17 | maggio * | IVA | versamento IVA trimestrale ( I TRIM 10) |
| 16 | giugno | IRPEF + INPS (Modello Unico) | saldo imposte e contributi reddito 2009 e prima rata di acconto reddito 2010 |
| 16 | giugno | ICI | pagamento prima o unica rata |
| 16 | luglio | IRPEF + INPS (Modello Unico) | saldo imposte e contributi reddito 2009 e prima rata di acconto reddito 2010 con maggiorazione dello 0,4% |
| 2 | agosto * | ICI | presentazione dichiarzione ICI anno 2009 e presentazione dichiarazione dei redditi 2009 |
| 2 | agosto * | IRPEF + INPS (Modello Unico) | presentazione in via telematica del modello unico |
| 16 | agosto | IVA | versamento IVA trimestrale ( II TRIM 10) |
| 30 | settembre | IVA | Presentazione in via telematica della dichiarazione annuale IVA |
| 16 | novembre | IVA | versamento IVA trimestrale ( III TRIM 10) |
| 30 | novembre | IRPEF + INPS | versamento seconda rata di acconto su reddito 2010 |
| 16 | dicembre | ICI | saldo |
| 27 | dicembre | IVA | acconto IVA trimestrale ( IV TRIM 10) (non è dovuta alcuna maggiorazione per i contributi trimestrali) |
* Ai sensi dell’art. 6, c. 8, del D. L. 330-1994, conv. in L. 473-1994 e dell’art. 18 del D. Lgs. 241-1997, le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo. Si ricorda che, ai sensi della L. 248-2006, a partire dal 1° Ottobre 2006, tutti i soggetti titolari di partita Iva, anche persone fisiche , devono obbligatoriamente effettuare tutti i versamenti con il mod. F24, esclusivamente in via telematica. Il sito non è ufficiale, si declina ogni responsabilità in merito sia a eventuali inesattezze che fossero presenti che per mancati aggiornamenti.
Autore: ACTA
Fisco »
Le addizionali IRPEF di tipo Regionale e Comunale hanno aliquote definite dalle amministrazioni locali. Come conoscere il loro importo?
Addizionali Regionali
Per conoscere l’aliquota applicata nel 2010 nelle diverse regioni collegarsi al sito internet del Dipartimento delle Finanze
Addizionali Comunali
Per conoscere, invece, le addizionali comunali si può consultare il database online realizzato dal Sole 24 Ore – Professionisti 24.
Autore: ACTA
Fisco »
| Reale | Secondo il Fisco | |
| Compensi (al netto di IVA) | € 60.000,00 | € 60.000,00 |
| Ammortamento automobile 5 anni (valore max 18000) | € 3.600,00 | € 1.440,00 |
| Benzina automobile (30mila KM *0,1€ a Km) | € 3.000,00 | € 1.200,00 |
| Assicurazione automobile | € 700,00 | € 280,00 |
| Telefono portatile | € 800,00 | € 400,00 |
| Telefono fisso e ADSL | € 800,00 | € 400,00 |
| PC, stampanti e cancelleria | € 500,00 | € 400,00 |
| Alberghi (25 notti*75€) | € 1.875,00 | € 1.200,00 |
| Pasti (200*5 €) | € 1.000,00 | € 200,00 |
| Totale costi per svolgere la tua attività professionale | € 12.275,00 | € 5.520,00 |
| Reddito | € 47.725,00 | € 54.480,00 |
| INPS contributi previdenziali (25,72% nel 2008, 26,72% nel 2009) | € 14.012,26 | |
| Imponibile fiscale (la base su cui si calcolano le imposte) | € 40.467,74 | |
| * IRPEF (+ addizionale regionale 1%) | € 11.822,42 | |
| IRAP (3,9%, per chi ancora la vuole pagare) | € 1.578,24 | |
| Ritenuta d’acconto già versata durante l’anno (20%) | € 12.000,00 | |
| Credito Irpef (strutturale) | € 177,58 | |
| Totale versati allo stato | € 27.412,92 | |
| Reddito netto in tasca (al netto anche dei costi reali) | € 20.312,08 | |
| Stipendio come se fossi un dipendente (14 mensilità + TFR) | € 1.354,14 | |
| * la formula è costruita per lo scaglione di imponibile tra i 28.000 ed i 55.000 euro | ||
Chi, sempre considerando gli iscritti alla gestione separata, ha un reddito più alto e una più bassa incidenza dei costi può invece dover pagare anticipi irpef, ma non si tratta, a meno di redditi molto alti, di importi rilevanti.
Il vero problema di cassa ce lo pone l’inps, in quanto dobbiamo anticipare ogni anno l’80% dell’inps versata l’anno precedente (e non è poco specie se abbiamo guadagnato meno dell’anno prima), ma si sono ben guardati dal toccarlo.
Peraltro lo schema mette in evidenza che se i costi reali sono proporzionati a quelli riportati, il reddito reale netto è pari a poco più di un terzo di quanto fatturato. Il resto va allo Stato e in futuro (si spera) anche a noi, sotto forma di pensione.
Autore: Romano Calvo
Fisco »
Con un intervento deciso ieri, il Consiglio dei Ministri ha ridotto l’acconto IRPEF, dovuto a fine novembre, di 20 punti percentuali, facendolo passare dal 99% attuale al 79%. Non si tratta di un vero taglio dell’IRPEF: le imposte saranno ugualmente dovute con il saldo a giugno e luglio del 2010.
Autore: ACTA












